La speciale classifica dei punti conquistati in trasferta vede il Potenza al quarto posto, dietro a Cerignola, Monopoli e Avellino, con un bottino di 24 punti in 15 gare. Il Picerno si ritrova al sedicesimo posto con 14 punti in 15 partite disputate.

SERIE C/C, CLASSIFICA GARE FUORI CASA
1. Audace Cerignola 31 (giocate: 15 - media punti: 2,07)
2. Monopoli 26 (giocate: 14 - media punti: 1,86)
3. Avellino 25 (giocate: 15 - media punti: 1,67)
4. Potenza 24 (giocate: 15 - media punti: 1,60)
5. Crotone 22 (giocate: 14 - media punti: 1,57)
6. Giugliano 21 (giocate: 15 - media punti: 1,40)
7. Trapani 20 (giocate: 15 - media punti: 1,33)
8. Benevento 19 (giocate: 14 - media punti: 1,36)
9. Sorrento 19 (giocate: 14 - media punti: 1,36)
10. Team Altamura 18 (giocate: 14 - media punti: 1,29)
11. Catania 18 (giocate: 14 - media punti: 1,29)
12. Foggia 16 (giocate: 14 - media punti: 1,14)
13. Casertana 16 (giocate: 14 - media punti: 1,14)
14. Cavese 15 (giocate: 15 - media punti: 1,00)
15. Juventus Next Gen 14 (giocate: 14 - media punti: 1,00)
16. Picerno 14 (giocate: 15 - media punti: 0,93)
17. Latina 12 (giocate: 14 - media punti: 0,86)
18. Messina 11 (giocate: 15 - media punti: 0,73)
19. Turris 7 (giocate: 14 - media punti: 0,50)
20. Taranto 3 (giocate: 15 - media punti: 0,20)

Sezione: Primo Piano / Data: Gio 06 marzo 2025 alle 18:13 / Fonte: mondorossoblu
Autore: Voceroca / Twitter: @tuttopotenza
vedi letture
Print