Si sono disputati ieri i play off e i play out di serie D e non sono mancate le grani sorprese. Retrocedono nelle rispettive Eccellenza Regionale l'Imolese, l'Acireale e il Messina. Domenica le finali dei play off. Il quadro completo dei play off e dei play out
| GIRONE A | ||||
| Promossa in C: Vado | ||||
| Play Off | ||||
| Biellese | - | VARESE | 1-2 | |
| LIGORNA | - | Chisola | 1-0 | |
| Finale | ||||
| Ligorna | - | Varese | ||
| PLAY OUT | ||||
| Cairese | - | ASTI | 0-1 | 0-1 |
| Derthona | - | GOZZANO | 1-2 | 1-2 |
| RETROCESSE | ||||
| Cairese | ||||
| Derthona | ||||
| Lavagnese | ||||
| NovaRomentin | ||||
| GIRONE B | ||||
| Promossa in C: Folgore Caratese | ||||
| Play Off | ||||
| CASATESE M. | - | Leon | 4-0 | |
| CHIEVO VERONA | - | Milan Futuro | 2-1 | |
| Finale | ||||
| Casatese | - | Chievo Verona | ||
| PLAY OUT | ||||
| Breno | - | PAVIA | 0-1 | |
| Castellanzese | - | VARESINA | 1-2 | |
| RETROCESSE | ||||
| Breno | ||||
| Castellanzese | ||||
| Nuova Sondrio | ||||
| Vogherese | ||||
| GIRONE C | ||||
| Promossa in C: Treviso | ||||
| Play Off | ||||
| Biellese | - | VARESE | 1-2 | |
| LIGORNA | - | Chisola | 1-0 | |
| Finale | ||||
| Ligorna | - | Varese | ||
| PLAY OUT | ||||
| San Luigi | - | MAIA | 1-3 | |
| Riposa: | Vigasio | 1-2 | ||
| Vigasio | - | Maia | ||
| RETROCESSE | ||||
| Vigaso o Maia | ||||
| San Luigi | ||||
| Adriese | ||||
| Portogruaro | ||||
| GIRONE D | ||||
| Promossa in C: Desenzano | ||||
| Play Off | ||||
| Pistoiese | - | PIACENZA | 1-3 | |
| LENTIGIONE | - | Pro Palazzolo | 3-2 | |
| Finale | ||||
| Lentigione | - | Piacenza | ||
| PLAY OUT | ||||
| CREMA | - | T. Coriano | 2-0 | |
| Imolese | - | SASSO MARCONI | 0-2 | |
| RETROCESSE | ||||
| Imolese | ||||
| Tropical Coriano | ||||
| Trevigliese | ||||
| Tuttocuoio | ||||
| GIRONE E | ||||
| Promossa in C: Grosseto | ||||
| Play Off | ||||
| Biellese | - | VARESE | 1-2 | |
| LIGORNA | - | Chisola | 1-0 | |
| Finale | ||||
| Ligorna | - | Varese | ||
| PLAY OUT | ||||
| FOLLONICA GAVORRANO | - | Camaiore | 3-2 | |
| ORVIETANA | - | Poggibonsi | 1-0 | |
| RETROCESSE | ||||
| Camaiore | ||||
| Poggibonsi | ||||
| Cannara | ||||
| Vivi Altotevere Sansepolcro | ||||
| GIRONE F | ||||
| Promossa in C: Ostiamare | ||||
| Play Off | ||||
| Ancona | - | NOTARESCO | 1-3 | |
| TERAMO | - | Atletico Ascoli | 2-1 | |
| Finale | ||||
| Teramo | - | Notaresco | ||
| PLAY OUT (da giocare 17/05/26) | ||||
| Chieti | - | Recanatese | ||
| Sora | - | San Marino | ||
| RETROCESSE | ||||
| Chieti o Recanatese | ||||
| Sora o San Marino | ||||
| Castelfidardo | ||||
| Inter Sammaurese | ||||
| GIRONE G | ||||
| Promossa in C: Scafatese | ||||
| Play Off | ||||
| MONASTIR | - | Flaminia Civitavecchia | 3-3 | |
| TRASTEVERE | - | Albalonga | 1-0 | |
| Finale | ||||
| Trastevere | - | Monastir | ||
| PLAY OUT | ||||
| ANZIO | - | Real Monterotondo | 0-1 | |
| ISCHIA | - | Olbia | 1-2 | |
| RETROCESSE | ||||
| Olbia | ||||
| Real Monterotondo | ||||
| Montespaccato | ||||
| Cassino | ||||
| GIRONE H | ||||
| Promossa in C: Barletta | ||||
| Play Off | ||||
| Fasano | - | PAGANESE | 1-2 | |
| MARTINA | - | Nardò | 2-1 | |
| Finale | ||||
| Ligorna | - | Varese | ||
| PLAY OUT | ||||
| NOLA | - | Heraclea | 1-1 | |
| SARNESE | - | Pompei | 1-2 | |
| RETROCESSE | ||||
| Heraclea Candela | ||||
| Pompei | ||||
| Ferrandina | ||||
| Real Acerrana | ||||
| GIRONE I | ||||
| Promossa in C: Savoia | ||||
| Play Off | ||||
| NISSA | - | Gelbison | 4-0 | |
| REGGINA | - | Athletic Palermo | 1-0 | |
| Finale | ||||
| Nissa | - | Reggina | ||
| PLAY OUT | ||||
| RAGUSA | - | Messina | 0-0 | |
| VIBONESE | - | Acireale | 1-0 | |
| RETROCESSE | ||||
| Acireale | ||||
| Messina | ||||
| Sancataldese | ||||
| Paternò | ||||
Sezione: Primo Piano
/ Data: Lun 11 maggio 2026 alle 20:20
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
Altre notizie - Primo Piano
Altre notizie
Domenica 04 ott
Sabato 03 ott
- 21:20 PotenzaBenvenuti a Potenzaland!
- 19:34 PotenzaIl Potenza anti-Picerno è (quasi) pronto
- 19:06 PotenzaPotenza-Picerno, il dato definitivo del settore ospiti
- 18:32 Casarano ko a Picerno contro il Sorrento, a rischio la posizione del tecnico Di Bari
- 17:46 PotenzaPrimavera 3, il Potenza va ko a Cerignola
- 15:51 PotenzaPotenza-Picerno, ancora pochissimi tagliandi disponibili
- 15:39 PotenzaPotenza, il tecnico Tisci: "Ci sarà da battagliare ma il nostro pubblico rappresenterà un fattore importante"
- 14:00 Ottavo turno di fuoco: Potenza-Picerno e Salernitana-Bari, due big match da vivere
- 08:57 PotenzaPotenza-Picerno, non ci sarà sold-out "totale": ecco perché
Venerdì 02 ott
- 20:48 BasilicataAvigliano-Matera, il club biancazzurro non ci sta ed esprime disappunto per la decisione del Prefetto di Potenza
- 19:48 PotenzaConferenza stampa Tisci, domani il tecnico parla in vista di Potenza-Picerno
- 14:20 PotenzaCI SIAMO QUASI!
- 14:11 PotenzaIl match tra Potenza e Picerno sarà trasmesso in chiaro
- 09:18 PotenzaPotenza-Picerno, sold-out anche i Distinti Volturno
Giovedì 01 ott
- 22:34 PotenzaPotenza-Picerno, il "Viviani" vede il sold-out
- 21:58 BasilicataAvigliano-Matera, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Matera
- 21:39 PotenzaBlitz antidroga della Polizia Locale nel centro storico di Potenza
- 21:08 Potenza e provinciaPicerno, il dg Greco: "Il Potenza è una squadra forte, può puntare alla vittoria del campionato"
- 19:18 PotenzaPotenza, il ds Di Bari: "Anche con un progetto sostenibile si possono ottenere risultati, pronti a dare fastidio alle grandi"
- 14:09 PotenzaPotenza-Picerno, curva sold-out: il punto dalla biglietteria
- 13:54 BasilicataIl San Cataldo si rinforza ancora: preso l'attaccante Victor Ibarbo
- 12:09 Potenza-Picerno, la curva è sold-out
Mercoledì 30 set
- 22:17 PotenzaPotenza-Picerno, ecco perché potrebbe esserci il sold-out
- 22:09 Il presidente del Barletta Romano non digerisce il poker del Potenza e si scaglia contro Tisci: "È stato antisportivo"
- 19:41 PotenzaPotenza-Picerno, prevendita a buon ritmo: il "Viviani" verso il record stagionale?
- 19:31 PotenzaBarletta-Potenza, tanti addetti ai lavori sugli spalti
- 18:54 PotenzaPotenza, Nicola Macchia è il nuovo vicepresidente
- 14:23 PotenzaDa questo pomeriggio in vendita i tagliandi per Potenza-Picerno
Martedì 29 set
- 21:04 PotenzaAmmenda del Giudice Sportivo al Potenza, ecco perchè
- 20:56 Bari, la Procura fa un passo indietro e rinuncia alla richiesta di liquidazione giudiziale
- 12:20 FocusSerie C girone C, la settima giornata arride al Potenza
Lunedì 28 set
- 20:26 PotenzaBarletta-Potenza, presente anche il patron rossoblù Donato Macchia
- 20:13 PotenzaRIEMPIAMOLO!
- 18:29 PotenzaEcco come e quando rivedere Barletta-Potenza
- 13:30 PotenzaIl Potenza è una macchina da gol: i numeri del poker al Barletta
- 00:48 PotenzaIL CHIARIMENTO
- 00:42 PotenzaPotenza, mister Ivan Tisci: "All'intervallo ho detto ai ragazzi che vedevo ancora una partita assolutamente aperta"
- 00:20 PotenzaBarletta-Potenza 1-4, le pagelle: D'Auria e Ghisolfi scatenati, Tisci azzecca tutto
Domenica 27 set
- 22:30 PotenzaPOTENZA, SEI DEVAST4NTE!
- 20:53 PotenzaEcco quanti spettatori hanno assistito al match tra Barletta e Potenza
- 12:29 Barletta-Potenza 1-4. Rossoblu devastanti!
- 11:40 BARLETTA-POTENZA, le formazioni ufficiali
- 00:00 Barletta-Potenza, ecco dove vedere la partita in tv
Sabato 26 set
- 19:03 PotenzaBarletta-Potenza, ecco il dato finale della prevendita per il settore ospiti
- 18:23 PotenzaPrimavera 3, Potenza ko al "Viviani" contro il Foggia
- 16:13 PotenzaIl Potenza anti-Barletta è (quasi) pronto
- 13:24 Serie C, settimo turno: sfide da tripla e derby infuocati. Il Potenza fa visita al Barletta
- 13:15 PotenzaPotenza, mister Tisci: "A Barletta ci sarà da battagliare, dobbiamo farci trovare pronti"
- 12:56 PotenzaBarletta-Potenza, continua a salire il numero di tifosi rossoblù nel settore ospiti ma...


