Analisi della 25^ giornata nella rubrica a cura di Attilio Oddone (Museo del Potenza Calcio)

Serie C Lega Sud – Gir. B 1946/47 | 13/04/47 (21ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 0-0

Serie C – Girone D 1948/49 | 12/06/49 (37ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 1-1 | 18’ Zanardi, 56’ Turi      

IVᵃ Serie – Girone G 1953/54 | 11/10/53 (3ᵃ giornata) | Monticchio PZ-Avellino 0-0

Serie C – Girone C 1962/63 | 03/02/63 (20ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 1-0 | 38’ Rosito

Serie C – Girone C 1968/69 | 15/09/68 (1ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 0-2 | 11’ Cesero, 35’ Pellizzari

Serie C – Girone C 1969/70 | 07/06/70 (37ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 0-0

Serie C – Girone C 1970/71 | 11/04/71 (29ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 1-1 | 56’ Brambilla (rig.), 87’ Basili (rig.)

Serie C – Girone C 1971/72 | 28/05/72 (35ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 1-0 | 55’ Rinaldi

Serie C – Girone C 1972/73 | 17/06/73 (38ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 0-2 | 59’ Caocci, 77’ Bongiorni

Serie C/1 – Girone C 1992/93 | 13/09/92 (3ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 0-0

Serie C/1 – Girone C 1993/94 | 12/09/94 (1ᵃ giornata)  | Potenza-Avellino 2-0 | 15’ Intrieri, 54’ Ferazzoli

Serie C – Girone C 2019/20 | 25/03/20 (33ᵃ giornata) | Potenza-Avellino n.d. per la sospensione del campionato a causa della pandemia da Covid-19

Serie C – Girone C 2020/21 | 02/12/20 (12ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 0-1 | 69’ Maniero       (gara in programma il 23/11/20)

Serie C – Girone C 2021/22 | 30/01/22 (22ᵃ giornata) | Potenza-Avellino 1-3 | 32’ Maniero, 33’ Scognamiglio (aut.), 52’ Murano, 84’ Micovschi

NUMERI IN SINTESI

Bilancio in Basilicata: 13 partite giocate, 3 vittorie Potenza, 6 pareggi, 4 vittorie Avellino; 7 reti Potenza, 10 reti Avellino.

Risultato più ricorrente: 0-0 (quattro volte);

Miglior marcatore del Potenza: 6 calciatori con 1 rete;

Miglior marcatore dell’Avellino: Riccardo Maniero con 2 reti.

Sezione: Primo Piano / Data: Mar 31 gennaio 2023 alle 15:03
Autore: Redazione 2 TuttoPotenza
vedi letture
Print